
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 618 | 6545 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 617 | 8574 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDLT - 616 | 3325 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDLT - 615 | 3975 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDLT - 614 | 7595 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYDLT - 613 | 1242 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 612 | 3431 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 611 | 7808 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 610 | 8806 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | SYDLT - 609 | 5877 |
